Tehniskā specifikācija
Jumta paneļus arī ir iespējams piegādāt, apgādātus ar putām (lūdzu, sazinieties ar SIA Corus Building Systems).
| Veids | d mm |
M kg/m² |
U W/m²k |
| E 50-1000 | 90 | 15,90 | 0,73 |
| E 60-1000 | 100 | 16,90 | 0,62 |
| E 80-1000 | 120 | 18,90 | 0,48 |
| E 100-1000 | 140 | 20,90 | 0,39 |
| E 120-1000 | 160 | 22,99 | 0,32 |
| Veids | LL | GL | ML | d mm |
M kg/m² |
U W/m²K |
Izturība pret uguni, minūtes |
| WF 60.1150 | x | x | x | 60 | 18,51 | 0,64 | 30 |
| WF 80.1150 | x | x | x | 80 | 20,91 | 0,49 | 60 |
| WF 100.1150 | x | x | x | 100 | 23,31 | 0,40 | 90 |
| WF 120.1150 | x | x | x | 120 | 25,71 | 0,34 | 120 |
| WF 150.1150 | x | x | x | 150 | 29,31 | 0,27 | 120 |
Ja tiek izvirzītas izteikti augstas prasības attiecībā uz paneļu akustiskajām īpašībām, WF tipa “Sandwich” paneļus ir iespējams piegādāt ar daļēji perforētu iekšējās sienas profilu.
Profilu dizains
G = Stucco
L = Lined
M = Microline
No izolācijas materiāla veidots kodols
Minerālvate
Corus Building Systems SIA
Dārzciema iela 60
LV-1073, Rīga
Latvija
T +371 71 38 858
F +371 71 38 859
T +371 65 99 242

